當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>低溫光照培養(yǎng)箱>FLI250/FLI350/FLI450低溫光照培養(yǎng)箱
簡要描述:低溫光照培養(yǎng)箱通過在培養(yǎng)箱箱體內(nèi)模擬形成一個類似細胞/組織/微生物在生物體內(nèi)或某一特定情況的生長環(huán)境,如一定的溫度、一定的濕度、一定的光照或一定的CO2水平、一定的酸堿度等,來對細胞/組織/生物體進行體外培養(yǎng)的一種裝置,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等領(lǐng)域廣泛使用的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于低溫恒溫試驗、培養(yǎng)試驗、環(huán)境試驗等等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥 |
低溫光照培養(yǎng)箱主要技術(shù)參數(shù):
型號 | FLI250 | FLI350 | FLI450 | |
循環(huán)方式 | 強制對流,后置微孔板前送風(fēng) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | |||
光照度(LX) | 全光譜0-30000LX多級可調(diào) | |||
構(gòu)成 | 工作室 | SUS304法文不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
光照隔板 | 標(biāo)配四層全光譜LED燈板 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | |
壓縮機 | 進口品牌風(fēng)冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | 自動 | |||
充氣端口 | 標(biāo)配充氣端口接口外徑10mm | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸屏設(shè)置 | |||
溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏顯示 | |||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預(yù)約開始、程序運行 | |||
程序模式 | 標(biāo)配 | |||
傳感器 | Pt100溫度傳感器 | |||
附加功能 | 預(yù)約開關(guān)機、歷史溫度數(shù)據(jù)曲線查詢、U盤數(shù)據(jù)存儲導(dǎo)出,偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | |||
安全裝置 | 超溫將自動切斷加熱,長期欠溫切斷制冷系統(tǒng),保護樣品;回路自診斷 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 894*826*1800 | 924*906*1820 | 924*996*2060 | |
內(nèi)容積 | 250L | 350L | 450L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 14層 | 19層 | 20層 | |
隔板間距 | 50mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
可增加配置 | 光照隔板、USB通訊接口及上位機軟件、打印機、無線短信報警、二氧化碳濃度控制 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動端瀏覽